Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 92 | GUCLU AL |
| 5m | 54 | BEKLE |
| 15m | 80 | GUCLU AL |
| Final | 74.5 | AL |
| EMA 9 | 66671.72039832 |
| EMA 21 | 66597.86937939 |
| EMA 50 | 66430.14878874 |
| RSI 14 | 65.11 |
| MACD Histogram | -8.78209448 |
| Stochastic K / D | 59.47 / 72.11 |
| Stop Loss | 66600.78928571 |
| Take Profit 1 | 66755.61071429 |
| Take Profit 2 | 66833.02142857 |
| ATR 14 | 51.60714286 |
Kısa yorum: