Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 69 | AL |
| 5m | 100 | GUCLU AL |
| 15m | 27 | SAT |
| Final | 61.15 | BEKLE |
| EMA 9 | 65984.04403609 |
| EMA 21 | 65984.53621119 |
| EMA 50 | 66054.09568821 |
| RSI 14 | 50.73 |
| MACD Histogram | 12.9819516 |
| Stochastic K / D | 59.1 / 59.84 |
| Stop Loss | 65865.54285714 |
| Take Profit 1 | 66144.45714286 |
| Take Profit 2 | 66283.91428571 |
| ATR 14 | 92.97142857 |
Kısa yorum: