Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 100 | GUCLU AL |
| 5m | 42 | BEKLE |
| 15m | 89 | GUCLU AL |
| Final | 75.85 | AL |
| EMA 9 | 1994.6239389 |
| EMA 21 | 1995.82324817 |
| EMA 50 | 1997.33890125 |
| RSI 14 | 46.91 |
| MACD Histogram | -0.14201066 |
| Stochastic K / D | 35.83 / 26.54 |
| Stop Loss | 1999.79178571 |
| Take Profit 1 | 1990.64821429 |
| Take Profit 2 | 1986.07642857 |
| ATR 14 | 3.04785714 |
Kısa yorum: