Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 30 | SAT |
| 5m | 91 | GUCLU AL |
| 15m | 96 | GUCLU AL |
| Final | 70.45 | AL |
| EMA 9 | 67120.45571089 |
| EMA 21 | 67133.21150856 |
| EMA 50 | 67143.25396303 |
| RSI 14 | 31.43 |
| MACD Histogram | -23.20398548 |
| Stochastic K / D | 10.72 / 29.09 |
| Stop Loss | 67097.12142857 |
| Take Profit 1 | 66648.87857143 |
| Take Profit 2 | 66424.75714286 |
| ATR 14 | 149.41428571 |
Kısa yorum: